Kambodscha - Zahlen und Fakten
Klicken Sie hier für einen Bericht über Kambodschas Armut.
| Offizieller Name | Königreich Kambodscha |
| Einwohner | 13.881.427 (Stand 2006) |
| 0-14 Jahre | 35,6% |
| Durchschnittliche Lebenserwartung | 59,3 Jahre |
| Kindersterblichkeit | 68,8 (pro 1000) |
| Bevölkerungsdichte | 71 je km² |
| Alphabetisierung | 35% (Stand 2003) |
| Religion | Buddhisten 93%, Moslems (Cham) 5%, Christentum 2% |
| Ethnische Gruppen | Khmer 90%, Vietnamesen 5%, Chinesen 1%, Sonstige 4% |
| Bevölkerung unter der Armutsgrenze | 40% |
| Witschaft | Landwirtschaft 75%, Dienstleistung und Industrie 25% |
| Jahreseinkommen pro Kopf | durchschnittlich 295 $ (US) |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
| Amtssprache | Khmer |
| Landesfläche | 181.040 km² (ca. 50% der Fläche Deutschlands) |
| Hauptstadt / Einwohner | Phnom Penh / 1,1 Millionen |
| Höchste Erhebung | Phnom Aural 1810 m |
| Klima | Tropisch, Regenzeit von Mai bis November |
| Export Partner | USA 55,9%, Deutschland 11,7%, Vereinigtes Königreich 6,9%, Vietnam 4,4%, Kanada 4,2% |
| Import Partner | Thailand 22,5%, Hongkong 14,1%, China 13,6%, Vietnam 10,9%, Singapur 10,8%, Taiwan 8,4% |
| Währung | 1Riel = 100 Sen (4000 Riel = 1US $) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wegen fehlender Infrastruktur und strukturelle politische Probleme sind genaue Erhebungen schwierig. Veröffentlichte Zahlen widersprechen sich oft, weil private nicht-staatliche Organisationen meist eigene Statistiken und Schätzungen herausgeben.



